耐風圧等級別適応表(参考)
[BL認定アルミ手すり BLV/BLF-M3・VT 耐風圧等級毎の支柱ピッチ早見表]
単柱試験結果から算出した、耐風圧等級Sp2・Sp3の最大支柱ピッチを示します。
- ・表記のW・H寸法は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
- ・実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注意ください。
- ・H寸法および隙間寸法については技術資料[手すりの条件]をご参照ください。
- ・詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。
※1)本表は床支持方式のBLV/BLF-120M3、BLV-60・70・72・80VT、BLF-72VT納まりのみを示します。
※2)型式の●●には笠木サイズが入ります。
例) 笠木サイズ:60の場合 「BLV-●●VT」➡「BLV-60VT」
※3)「支持間隔W(mm)欄」の[24N/m㎡]付はコンクリート呼び強度24N/m㎡以上の場合となります。
※4)「支持間隔W(mm)欄」の[21N/m㎡]付はコンクリート呼び強度21N/m㎡以上の場合となります。
BLV-120M3
300型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL型式 | 新築 | 改装 | 支柱 サイズ |
取付方法 | 耐風圧 等級 |
耐風圧 強度 (N/㎡) |
支持間隔W(mm) | 高さH (mm) |
保有面材 | |||||||
笠木サイズ | アルミ パネル |
アルミ パンチング パネル |
アルミ樹脂 複合パネル |
合わせ ガラス |
||||||||||||
60 | 70 | 72 | 80 | 120 | ||||||||||||
BLV-120M3-DuoG50 | 〇 | - | 50x50 | DuoG | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,000 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 930 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 560 | ||||||||||
BLV-120M3-RG300EP50,QA50 | 〇 | - | 50x50 | リジットアンカーRG300 | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,100 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 1,100 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 690 | ||||||||||
BLV-120M3-R | 〇 | - | 50x50 | 溶接(BL)アンカー | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 1,200 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 1,200 |
150型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL型式 | 新築 | 改装 | 支柱 サイズ |
取付方法 | 耐風圧 等級 |
耐風圧 強度 (N/㎡) |
支持間隔W(mm) | 高さH (mm) |
保有面材 | |||||||
笠木サイズ | アルミ パネル |
アルミ パンチング パネル |
アルミ樹脂 複合パネル |
合わせ ガラス |
||||||||||||
60 | 70 | 72 | 80 | 120 | ||||||||||||
BLV-120M3-DuoL30,50 | 〇 | - | 30x50 50x50 |
DuoB | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1160 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 670 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
BLV-120M3-DuoL30K,50K | 〇 | - | 30x50 50x50 |
DuoB 笠木付 |
Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1150 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 670 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
BLV-120M3-DuoG50 | 〇 | - | 50x50 | DuoG | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 930 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 560 | ||||||||||
BLV-120M3-RG150AEP30,QA30 BLV-120M3-RG150AEP50,QA50 |
〇 | - | 30x50 50x50 |
リジットアンカーRG150A | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 670 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
BLV-120M3-RG150B1EP50,QA50 | 〇 | - | 50x50 | リジットアンカーRG150B1 | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 840 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 500 | ||||||||||
BLV-120M3-RG150B2EP50,QA50 | 〇 | - | 50x50 | リジットアンカーRG150B2 | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1160 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 930 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 560 | ||||||||||
BLV-120M3-EP,QA | 〇 | - | 50x50 | コア穴埋込工法 | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 1,200 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 750 | ||||||||||
BLV-120M3-30 | 〇 | - | 30x50 | 溶接(BL)アンカー | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 910 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 550 | ||||||||||
BLV-120M3-50 | 〇 | - | 50x50 | 溶接(BL)アンカー | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 1,200 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 720 | ||||||||||
BLV-120M3-KB2 | 〇 | 〇 | 50x50 | ベースプレート KB2 | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 830 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 490 | ||||||||||
BLV-120M3-KB4 | 〇 | 〇 | 50x50 | ベースプレート KB4 | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 760 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 460 | ||||||||||
BLV-120M3-KBA2 | 〇 | 〇 | 50x50 | ダイカストベース KBA2 | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 790 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 470 |
BLV-60・70・72・80VT
300型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL型式 | 新築 | 改装 | 支柱 サイズ |
取付方法 | 耐風圧 等級 |
耐風圧 強度 (N/㎡) |
支持間隔W(mm) | 高さH (mm) |
保有面材 | |||||||
笠木サイズ | アルミ パネル |
アルミ パンチング パネル |
アルミ樹脂 複合パネル |
合わせ ガラス |
||||||||||||
60 | 70 | 72 | 80 | 120 | ||||||||||||
BLV-●●VT-DuoG50 | 〇 | - | 50x50 | DuoG | Sp1 | 1950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 930 | 930 | 930 | 930 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-RG300EP50,QA50 | 〇 | - | 50x50 | リジットアンカーRG300 | Sp1 | 1950 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-R | 〇 | - | 50x50 | 溶接(BL)アンカー | Sp1 | 1950 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-KR2 | 〇 | 〇 | 50x50 | ベースプレート KR2 | Sp1 | 1950 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 1090 | 1090 | 1000 | 1000 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-KR4 | 〇 | 〇 | 50x50 | ベースプレート KR4 | Sp1 | 1950 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 1070 | 1070 | 1000 | 1000 | - |
150型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL型式 | 新築 | 改装 | 支柱 サイズ |
取付方法 | 耐風圧 等級 |
耐風圧 強度 (N/㎡) |
支持間隔W(mm) | 高さH (mm) |
保有面材 | |||||||
笠木サイズ | アルミ パネル |
アルミ パンチング パネル |
アルミ樹脂 複合パネル |
合わせ ガラス |
||||||||||||
60 | 70 | 72 | 80 | 120 | ||||||||||||
BLV-●●VT-DuoL30,50 | 〇 | - | 30x50 50x50 |
DuoB | Sp1 | 1950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1160 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 670 | 670 | 670 | 670 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-DuoL30K,50K | 〇 | - | 30x50 50x50 |
DuoB 笠木付 |
Sp1 | 1950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 670 | 670 | 670 | 670 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-DuoG50 | 〇 | - | 50x50 | DuoG | Sp1 | 1950 | 1800 | 1800 | 1400 | 1500 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 930 | 930 | 930 | 930 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-RG150AEP30,QA30 BLV-●●VT-RG150AEP50,QA50 |
〇 | - | 30x50 50x50 |
リジットアンカーRG150A | Sp1 | 1950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 670 | 670 | 670 | 670 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-RG150B1EP50,QA50 | 〇 | - | 50x50 | リジットアンカーRG150B1 | Sp1 | 1950 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 840 | 840 | 840 | 840 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-RG150B1QA50 | 〇 | - | 50x50 | リジットアンカーRG150B1 | Sp1 | 1950 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 840 | 840 | 840 | 840 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-RG150B2EP50,QA50 | 〇 | - | 50x50 | リジットアンカーRG150B2 | Sp1 | 1950 | 1700 | 1700 | 1400 | 1500 | - | 1160 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 1950 | 1700 | 1700 | 1400 | 1500 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-EP,QA | 〇 | - | 50x50 | コア穴埋込工法 | Sp1 | 1950 | 1800 | 1800 | 1400 | 1500 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-30 | 〇 | - | 30x50 | 溶接(BL)アンカー | Sp1 | 1950 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 910 | 910 | 910 | 910 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-50 | 〇 | - | 50x50 | 溶接(BL)アンカー | Sp1 | 1950 | 1800 | 1800 | 1400 | 1500 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-KB2 | 〇 | 〇 | 50x50 | ベースプレート KB2 | Sp1 | 1950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 830 | 830 | 830 | 830 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-KB4 | 〇 | 〇 | 50x50 | ベースプレート KB4 | Sp1 | 1950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 760 | 760 | 760 | 760 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-KBA2 | 〇 | 〇 | 50x50 | ダイカストベース KBA2 | Sp1 | 1950 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | 790 | 790 | 790 | 790 | - | ||||||||||
BLV-●●VT-OA | 〇 | 〇 | 50x50 | アウターアンカー OA型 パネルタイプ |
Sp1 | 1950 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | - | 1280 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
BLV-●●VT-OA-G | 〇 | 〇 | 50x50 | アウターアンカー OA型 ガラスタイプ |
Sp1 | 1950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | 〇 |
BLF-120M3
300型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL型式 | 新築 | 改装 | 支柱 サイズ |
取付方法 | 耐風圧 等級 |
耐風圧 強度 (N/㎡) |
支持間隔W(mm) | 高さH (mm) |
保有面材 | |||||||
笠木サイズ※3),※4) | アルミ パネル |
アルミ パンチング パネル |
アルミ樹脂 複合パネル |
合わせ ガラス |
||||||||||||
60 | 70 | 72 | 80 | 120 | ||||||||||||
BLF-120M3-DuoK130 | 〇 | - | 30x60 | DuoK130 | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1000 [24N/㎡] 900 [21N/㎡] |
1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 850 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 510 | ||||||||||
BLF-120M3-DuoK130K | 〇 | - | 30x60 | DuoK130 笠木付 |
Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1000 [24N/㎡] 900 [21N/㎡] |
1185 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 850 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 510 | ||||||||||
BLF-120M3-RG300EP30,QA30 | 〇 | - | 30x60 | リジットアンカーRG300 | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,000 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 1,000 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 600 |
150型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL型式 | 新築 | 改装 | 支柱 サイズ |
取付方法 | 耐風圧 等級 |
耐風圧 強度 (N/㎡) |
支持間隔W(mm) | 高さH (mm) |
保有面材 | |||||||
笠木サイズ | アルミ パネル |
アルミ パンチング パネル |
アルミ樹脂 複合パネル |
合わせ ガラス |
||||||||||||
60 | 70 | 72 | 80 | 120 | ||||||||||||
BLF-120M3-DuoK100 | 〇 | - | 30x60 | DuoK100 | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 820 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 490 | ||||||||||
BLF-120M3-DuoK100K | 〇 | - | 30x60 | DuoK100 笠木付 |
Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1185 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 820 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 490 | ||||||||||
BLF-120M3-DuoK100D | 〇 | - | 30x60 | DuoK100D | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,100 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 670 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
BLF-120M3-DuoK100DK | 〇 | - | 30x60 | DuoK100D 笠木付 |
Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,100 | 1185 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 670 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
BLF-120M3-DuoL30 | 〇 | - | 30x60 | DuoB | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1160 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 670 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
BLF-120M3-DuoL30K | 〇 | - | 30x60 | DuoB 笠木付 |
Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1150 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 670 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
BLF-120M3-RG150AEP30,QA30 | 〇 | - | 30x60 | リジットアンカーRG150A | Sp1 | 1950 | - | - | - | - | 1,200 | 1205 | - | - | - | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | - | - | 670 | ||||||||||
Sp3 | 5000 | - | - | - | - | 400 |
BLF-72VT
300型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL型式 | 新築 | 改装 | 支柱 サイズ |
取付方法 | 耐風圧 等級 |
耐風圧 強度 (N/㎡) |
支持間隔W(mm) | 高さH (mm) |
保有面材 | |||||||
笠木サイズ※3),※4) | アルミ パネル |
アルミ パンチング パネル |
アルミ樹脂 複合パネル |
合わせ ガラス |
||||||||||||
60 | 70 | 72 | 80 | 120 | ||||||||||||
BLF-72VT-DuoK130 | 〇 | - | 30x60 | DuoK130 | Sp1 | 1950 | - | - | 1000 [24N/㎡] 900 [21N/㎡] |
- | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | 850 | - | - | ||||||||||
BLF-72VT-DuoK130K | 〇 | - | 30x60 | DuoK130 笠木付 |
Sp1 | 1950 | - | - | 1000 [24N/㎡] 900 [21N/㎡] |
- | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | 850 | - | - | ||||||||||
BLF-72VT-RG300EP30,QA30 | 〇 | - | 30x60 | リジットアンカーRG300 | Sp1 | 1950 | - | - | 1000 | - | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | 1000 | - | - |
150型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL型式 | 新築 | 改装 | 支柱 サイズ |
取付方法 | 耐風圧 等級 |
耐風圧 強度 (N/㎡) |
支持間隔W(mm) | 高さH (mm) |
保有面材 | |||||||
笠木サイズ | アルミ パネル |
アルミ パンチング パネル |
アルミ樹脂 複合パネル |
合わせ ガラス |
||||||||||||
60 | 70 | 72 | 80 | 120 | ||||||||||||
BLF-72VT-DuoK100 | 〇 | - | 30x60 | DuoK100 | Sp1 | 1950 | - | - | 1400 | - | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | 820 | - | - | ||||||||||
BLF-72VT-DuoK100K | 〇 | - | 30x60 | DuoK100 笠木付 |
Sp1 | 1950 | - | - | 1400 | - | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | 820 | - | - | ||||||||||
BLF-72VT-DuoK100D | 〇 | - | 30x60 | DuoK100D | Sp1 | 1950 | - | - | 1100 | - | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | 670 | - | - | ||||||||||
BLF-72VT-DuoK100DK | 〇 | - | 30x60 | DuoK100D 笠木付 |
Sp1 | 1950 | - | - | 1100 | - | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | 670 | - | - | ||||||||||
BLF-72VT-DuoL30 | 〇 | - | 30x60 | DuoB | Sp1 | 1950 | - | - | 1200 | - | - | 1160 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | 670 | - | - | ||||||||||
BLF-72VT-DuoL30K | 〇 | - | 30x60 | DuoB 笠木付 |
Sp1 | 1950 | - | - | 1200 | - | - | 1150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | 670 | - | - | ||||||||||
BLF-72VT-RG150AEP30,QA30 | 〇 | - | 30x60 | リジットアンカーRG150A | Sp1 | 1950 | - | - | 1200 | - | - | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sp2 | 3000 | - | - | 670 | - | - |